
用友T+Online云财税: 财税新起点,Online新商业。
T+Online云财税是采用B/S结构,基于微软公司。net技术的纯B/S结构,通过浏览器访问和WEB应用无缝集成,具备B/S动态自动更新的功能。
目前财务人员面临的烦恼:
一个财务人员的日常

T+ online票财税一体化数智财税产品及服务,想连就连 一连就用。
智能票财税:
一键取票 智能做账/出表 免年结 , 一键报税 快速做账/查账。
自动电子归档:
票据全生命周期管理 ,发票云归档 快速合规 ,会计档案云备份 保障数据安全。
移动财税工作台 :
发票查验 远程审批 报表订阅。
其实你可以这样干:

票:
发票验真
一键取票
手机拍照识别
二维码扫码识别
发票 Excel 文件导入
手工录入发票。
财:
黑科技,内置400+种模型,智能无感生成凭证
智能做账,智能出具资产负债表、利润表、现金流量表
税:
检测企业税务风险、分析问题,出具检测报告
自动生成报税所需财务及税务报表,一键报税
档:
发票自动归档,安全、合规
云端永久存储,查询方便,信息安全
管:
实时在线审批
经营报表定时推动查阅


用友T+移动财税工作台:

版本  | 企业起步 T3/T+软件包  | 财务会计 T+online云财税  | 财务管理 T+cloud  | ||
简单 可用  | 符合专票电子化/电子档案等新政要求 满足企业合规需要  | 符合专票电子化/电子档案等新政策 满足企业管理需要  | |||
票  | 查验取票  | 发票查验真伪/去重  | -  | √  | √  | 
一键取票  | -  | √  | √  | ||
手机拍照识别  | -  | √  | √  | ||
二维码扫码识别  | -  | √  | √  | ||
发票 Excel 文件导入  | -  | √  | √  | ||
进项税专用发票认证  | -  | √  | √  | ||
智能生成凭证  | -  | 黑科技,预置400余种税收模型,通过人工智能图形识别技术,自动适配,无感生成凭证  | 黑科技,预置400余种税收模型,通过人工智能图形识别技术,自动适配,无感生成凭证  | ||
发票管理  | 业务单据开票  | -  | -  | 支持销货单/销售发票/收入单开票  | |
扫码开票  | -  | -  | 支持单据码/企业码开票  | ||
手工开票*  | *  | 支持  | |||
进项票管理  | -  | 支持查验;取票;认证;核算  | 支持查验;取票;认证;核算  | ||
开票统计分析  | -  | √  | √  | ||
电子归档  | 发票云归档  | 支持电子发票,纸质发票影像文件云端归档保存  | 支持电子发票,纸质发票影像文件云端归档保存  | ||
档案云存储  | -  | 支持会计档案云存储  | √  | ||
财  | 做账查账  | 免年结  | -  | √  | √  | 
跨年查账  | -  | √  | √  | ||
异地远程做账、查账  | -  | √  | √  | ||
实时成本  | -  | -  | √  | ||
辅助核算  | 支持5个辅助核算  | 支持5个辅助核算  | 支持15个辅助核算  | ||
费用报销单自动生成凭证  | -  | √  | √  | ||
自动出具现金流量表  | -  | √  | √  | ||
移动审批/查询  | -  | √  | √  | ||
自定义报表  | -  | √  | √  | ||
工资管理  | √  | -  | 支持个税新政/移动工资条/自动生成个税申报表/计件工资  | ||
资产管理  | 固定资产  | -  | 支持多资产、多部门、多数量管理移动资产盘点  | ||
财务管理  | 费用管控  | √  | √  | √  | |
往来款管理  | √  | √  | √  | ||
异地业务监管  | -  | √  | √  | ||
多公司管理  | -  | -  | √  | ||
财务监管业务(一体化应用)  | √  | -  | √  | ||
连锁门店资金监管  | -  | -  | √  | ||
数据分析  | 智能检测财务数据(凭证/自动转账/对账/报表检查)  | -  | 智能检测并出具检测报告  | 智能检测并出具检测报告  | |
管理全视图/经营分析  | -  | √  | √  | ||
税  | 风控  | 税务风险检测*  | 税务管家  | -  | 提供6大类风险检测指标智能检测  | 
税务健康评测报告  | -  | -  | √  | ||
一键申报  | -  | √  | √  | ||
用  | 应用及服务  | 设备  | 现有设备  | 现有设备  | 无需购置,可上网即可  | 
权限  | 权限设定 专人可见  | 权限设定 专人可见  | 权限设定 专人可见  | ||
服务  | 5*8小时人工电话服务支持或工作日线下服务  | 5*8小时人工电话服务支持7*24小时机器人在线服务支持同城线下支持  | 5*8小时人工电话服务支持7*24小时机器人在线服务支持同城线下支持  | ||

更多用友财务软件介绍,试用,请联系在线客服安排!